| Mercury ME 150 L OptiMax цена 456 900 руб. |
Вес - также одно из преимуществ данной модели, мощностью 150 л.с.
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальные обороты | 5250-5750 |
| Число цилиндров | V-6 |
| Рабочий объем, куб. см. | 2507 |
| Запуск | Электрический |
| Управление | Дистанционное |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Опция |
| Сухой вес, кг | 195 |
| Mercury ME 150 XL OptiMax цена 460 400 руб. |
Вес - также одно из преимуществ данной модели, мощностью 150 л.с.
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальные обороты | 5250-5750 |
| Число цилиндров | V-6 |
| Рабочий объем, куб. см. | 2507 |
| Запуск | Электрический |
| Управление | Дистанционное |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Опция |
| Сухой вес, кг | 195 |
| Mercury ME 150 CXL OptiMax цена 470 600 руб. |
Вес - также одно из преимуществ данной модели мощностью 150 л.с
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 150 |
| Максимальные обороты | 5250-5750 |
| Число цилиндров | V-6 |
| Рабочий объем, куб. см. | 2507 |
| Запуск | Электрический |
| Управление | Дистанционное |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Опция |
| Сухой вес, кг | 200 |

