| Mercury ME F 15 M цена 113 100 руб. |
Все четырёхтактные моторы Mercury обеспечиваются заводской ограниченной трёхлетней гарантией и эксклюзивной трёхлетней гарантией на отказы, вызванные коррозией.
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 15 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см. | 323 |
| Запуск | Ручной |
| Управление | Румпель |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Удаленный 12 л |
| Сухой вес, кг | 50 |
| Производство | США |
| Mercury ME F 15 ML цена 114 100 руб. |
Все четырёхтактные моторы Mercury обеспечиваются заводской ограниченной трёхлетней гарантией и эксклюзивной трёхлетней гарантией на отказы, вызванные коррозией.
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 15 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см. | 323 |
| Запуск | Ручной |
| Управление | Румпель |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Удаленный 12 л |
| Сухой вес, кг | 50 |
| Производство | США |
| Mercury ME F 15 E цена 126 600 руб. |
Все четырёхтактные моторы Mercury обеспечиваются заводской ограниченной трёхлетней гарантией и эксклюзивной трёхлетней гарантией на отказы, вызванные коррозией.
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 15 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см. | 323 |
| Запуск | Электрический |
| Управление | Дистанционное |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Удаленный 12 л |
| Сухой вес, кг | 50 |
| Производство | США |
| Mercury ME F 15 EL цена 127 500 руб. |
Все четырёхтактные моторы Mercury обеспечиваются заводской ограниченной трёхлетней гарантией и эксклюзивной трёхлетней гарантией на отказы, вызванные коррозией.
| ||||||||||||||||||
| Спецификации: | |
|---|---|
| Максимальная мощность, л.с. | 15 |
| Максимальные обороты | 4500-5500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб. см. | 323 |
| Запуск | Электрический |
| Управление | Дистанционное |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя |
| Топливный бак, л | Удаленный 12 л |
| Сухой вес, кг | 51 |
| Производство | США |

