|
Мотобуксировщик RA380 6,5 л.с цена 46 000р. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 1,7 л/ч |
| Тип трансмисии | Автомат | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 380 | |
| Мощность двигателя | 6,5 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650*650 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 80 кг. | |
| в комплекте: генератор, электростартер |
|
Мотобуксировщик RA500 9 л.с цена 58 000 руб.
|
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | автомат | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 9 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 86 кг | |
| в комплекте: генератор, электростартер |
|
Мотобуксировщик RA513 13 л.с цена 61 000 руб. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | автомат | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 13 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 110 кг | |
| в комплекте: генератор, электростартер |
|
Мотобуксировщик LA500 9 л.с цена 61 000 руб. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | автомат | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 13 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 110 кг | |
| в комплекте: генератор, электростартер, аккумулятор. |
|
Мотобуксировщик LV500 9 л.с цена 76 000 руб. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | вариатор | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 9 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 125 кг | |
| в комплекте: генератор, электростартер, аккумулятор, задняя передача. |
|
Мотобуксировщик LVR 500 9 л.с цена 79 000 руб. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | усиленный вариатор | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 9,5 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 125 кг | |
| в комплекте: генератор, электростартер, аккумулятор, задняя передача. |
|
Мотобуксировщик LHA500 9 л.с (Honda) цена 79 000 руб. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | автомат | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 9 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 110 кг | |
| в комплекте: генератор, электростартер, обтекатель. |
|
Мотобуксировщик HA500 9 л.с (Honda) цена 77 000 руб. |
|
|
Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/ч |
| Тип трансмисии | автомат | |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700*630*650 | |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500*630*750 | |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг | |
| Ширина гусеницы | 500 мм | |
| Мощность двигателя | 9 л.с. | |
| Вид топлива | АИ-92 | |
| Габариты в упаковке | 1500*650750 | |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг | |
| Масса | 100 кг | |
В стандартную комплектацию всех мотобуксировщиков входят сани








