Мотор HASWING НТТ 3,5 цена: 19 000 руб.
|
|
Тип двигателя | двухтактный |
| Рекомендуемая высота транца, мм: | 381 | |
| Мощность, л.с. | 3,5 | |
| Вес, кг | 14,6 | |
| Число цилиндров | 1 | |
| Рабочий объем, см. куб. | 78 | |
| Максимальное число об/мин | 5200 | |
| Запуск | ручной | |
| Переключение передач | передний ход — нейтраль — реверс | |
| Тип топливной системы | карбюратор | |
| Система управления | румпель | |
| Система генератора | нет | |
| Система регулировки дифферента | ручная | |
| Топливный бак | встроенный 1,2 л | |
| Требования для топлива | неэтилированный 92 RON минимум | |
Электро моторы Haswing.

Характеристики лодочных моторв Haswing Osapian
| Модель лодочного мотора
|
Osapian 30 Ibs
|
Osapian 40 Ibs | Osapian 55 Ibs |
| Вес кг. | 6,7 | 7,1 | 8,2 |
| Тяга IbS /кг. | 30/13,4 | 40/17,9 | 55/24,6 |
| Мощность в W | 360 | 480 | 660 |
| Макс ток в А | 26-30 | 36-40 | 45-55 |
| Вольт V | DS 12V | DS 12V | DS 12V |
| Скоростей вперед/назад | 5/3 | 5/3 | 5/3 |
| Цена: руб. | 4 300 | 4 950 | 6 100 |


